Program Studi Usaha Perjalanan Wisata (UPW) Diploma 4 adalah salah satu program studi dibawah Jurusan Perjalanan Politaknik Pariwisata Makassar. Mahasiswanya memiliki kemampuan kompetensi di bidang etika profesi, reservasi tiket domestik dan internasional, penyusunan paket wisata inbound dan outbound, pemasaran penjualan produk wisata dan pemanduan wisatawan Internasional dan menangani keberangkatan dan kedatangan wisatawan melalui bandara atau terminal.
Fasilitas belajar menggunakan dua bus praktik menuji daya tarik wisata unggulan, “SABRE dan Galileo Ticket Reservation System“ serta Ruang Simulasi. Program Studi Usaha Perjalanan juga telah bekerjasama dengan Association of Indonesia Travel Agency (ASITA) dan Himpinan Pramuwisata Indonesia (HPI).
Tujuan Program
Setelah menyelesaikan program pendidikan ini, lulusan memiliki kompetensi mengelola bisnis perjalanan wisata pada tingkat lokal dan nasional.
Kompetensi Lulusan
Berdasarkan Skema Okupasi Nasional Pariwisata bidang Agen Perjalanan (Travel Agencies) maka profil lulusan yang akan dicapai oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:
Tahun pertama dengan profil lulusan
Travel Consultant
Pada tingkatan ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan tugas mengelola kebutuhan perjalanan dibuat untuk bisnis ataupun liburan dan mahasiswa memberikan layanan terkait pariwisata dan paket wisata atas nama supplier.
Tahun kedua dengan profil lulusan
Senior Travel Consultant
Pada tingkatan ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan tugas menyediakan jasa konsultasi kepada klien dalam hal yang berkaitan dengan perjalanan bisnis dan wisata
Tahun ketiga dengan profil lulusan
Asistant General Manager dan Produck Manager/Sales and Marketing Manager
Pada tingkatan ini mahasiswa diharapkan mampu membantu General Manager dalam mengordinasikan dan mengelola tanggung jawab kepada seluruh bagian / fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Assistant General Manager membantu memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manager fungsional. Asistant General Manager bertugas membantu mengambil keputusan atas tercapainya tujuan perusahaan serta membantu megnendalikan seluruh tugas dan fungsi – fungsi dalam perusahaan.
Pada tingkatan ini mahasiswa diharapkan mampu menjadi perancang, pengelola dan pembuat Produk perjalanan bisnis dan wisata.
Pada tingkatan ini mahasiswa diharapkan mampu menjadi pemikir strategis dibalik banyak marketing campaign dan menangani semua kegiatan yang terlibat dalam menciptakan awereness produk dan jasa perusahaan kepada pelanggan
Tahun ke empat dengan profil lulusan
General Manger & Tour Manager
Pada tingkatan ini mahasiswa diharapkan mampu bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha atau departemen dan pemikir strategis.
Struktur Mata Kuliah Kurikulum 2021
NO | KODE | MATA KULIAH | Jumlah SKS | SKS | Jumlah Jam | Jam Sajian | ||
T | P | T* | P* | |||||
SEMESTER 1 | ||||||||
1 | AGA | Agama | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | PPH | Pengetahuan Pariwisata dan Hospitality | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | PSD | Sistem Reservasi Dokumen & Pasasi Udara | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | PTO | Tata Operasi Darat | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | PKL | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | PAN | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | SSB | Sejarah, Seni & Budaya Lokal | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | PIT | Pengelolaan Bisnis Transfortasi | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | BIG | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total SKS | 20 | 12 | 8 | 20 | 10 | 18 | ||
NO | KODE | MATA KULIAH | Jumlah SKS | SKS | Jumlah Jam | Jam Sajian | ||
T | P | T* | P* | |||||
SEMESTER 2 | ||||||||
1 | BIO | Bahasa Inggris Tingkat Operasional | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | BAP | Bahasa Asing Pilihan Dasar (Jepang) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
BAP | Bahasa Asing Pilihan Dasar (Perancis) | |||||||
BAP | Bahasa Asing Pilihan Dasar (Jerman) | |||||||
BAP | Bahasa Asing Pilihan Dasar ( Mandarin ) | |||||||
BAP | Bahasa Asing Pilihan Dasar (Arab) | |||||||
3 | KPW | Kepemanduan Wisata | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | BAI | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | GEP | Geografi Pariwisata | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | MPW | Memimpin Perjalanan Wisata | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | AUP | Akuntasi Perjalanan Wisata | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | PEP | Pelayanan Prima | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | KEW | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total SKS | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||
NO | KODE | MATA KULIAH | Jumlah SKS | SKS | Jumlah Jam | Jam Sajian | ||
T | P | T* | P* | |||||
SEMESTER 3 | ||||||||
1 | BIT | Bahasa Inggris Tingkat Penyelia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | BPL | Bahasa Asing Pilihan Lanjutan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | OPW | Operasional Perjalanan Wisata | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | DMD | Design & Media Digital | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | PWK | Produk Wisata Minat Khusus /Wisata Bahari | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | PPW | Perencanaan Paket Wisata | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | PTI | Perjalanan Tur Insentif | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Total SKS | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | ||
NO | KODE | MATA KULIAH | Jumlah SKS | SKS | Jumlah Jam | Jam Sajian | ||
T | P | T* | P* | |||||
SEMESTER 4 | ||||||||
1 | BIP | Bahasa Inggris Profesional | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | KWN | Kewirausahaan | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 |
3 | PED | Pemasaran Digital | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | PSD | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | PKU | Pengelolaan Keuangan Usaha Perjalanan | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | KBP | Korespondensi Bisnis Perjalanan Wisata | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | MET | Metode Penelitian Terapan | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | SPT | Statistik Penelitian Terapan | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total SKS | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 18 | ||
NO | KODE | MATA KULIAH | Jumlah SKS | SKS | Jumlah Jam | Jam Sajian | ||
T | P | T* | P* | |||||
SEMESTER 5 | ||||||||
1 | MI | Magang industri | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 |
Total SKS | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | ||
NO | KODE | MATA KULIAH | Jumlah SKS | SKS | Jumlah Jam | Jam Sajian | ||
T | P | T* | P* | |||||
SEMESTER 6 | ||||||||
1 | BAN | Budaya Anti Korupsi dan Narkoba | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | KLB | Komunikasi Lintas Budaya | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | DTB | Digital Travel Bussines | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
4 | GDS | Global Distribution System & Computerize Reservation System | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
5 | BKP | Bisnis Kapal Pesiar | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | PPT | Pengelolaan Perusahaan Tour Operator | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Total SKS | 20 | 12 | 8 | 20 | 12 | 16 | ||
NO | Kode MK | MATA KULIAH | Jumlah SKS | SKS | Jumlah Jam | Jam Sajian | ||
T | P | T* | P* | |||||
SEMESTER 7 MERDEKA BELAJAR (Kewirausahaan) | ||||||||
1 | SKB | Studi Kelayakan Bisnis | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
2 | PPB | Perencanaan Produk Bisnis | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | PBD | Pemasaran Bisnis Digital | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 |
4 | SPB | Seminar Presentasi Bisnis | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 |
TOTAL SKS | 20 | 8 | 12 | 20 | 8 | 24 | ||
NO | Kode MK | MATA KULIAH | Jumlah SKS | SKS | Jumlah Jam | Jam Sajian | ||
T | P | T* | P* | |||||
SEMESTER 8 | ||||||||
1 | TPI | Teknik Penulisan karya Ilmiah | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | DPT | Disain Penelitian Terapan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | PRA | Proyek Akhir | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
Total SKS | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
Grand Total | 148 | 55 | 93 | 148 | 53 | 188 | ||
Jumlah SKS : 148 | ||||||||
Teori : 55 SKS dan Praktik 93 SKS |
Struktur Mata Kuliah Kurikulum 2017
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS |
JUMLAH | |||
I | MATA KULIAH WAJIB UMUM | ||
1 | Agama | AGA | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | BAI | 2 |
3 | Pancasila | PAN | 2 |
4 | Kewarganegaraan | KEN | 2 |
Sub Total | 8 | ||
II | MATA KULIAH WAJIB PRODI KETRAMPILAN KERJA UMUM | ||
5 | Pengetahuan Pariwisata | PEP | 2 |
6 | Geografi Pariwisata | GEP | 3 |
7 | Pengetahuan Perhotelan | PEH | 2 |
8 | Aplikasi Komputer | APK | 2 |
9 | Dasar – Dasar Akuntansi | DDA | 2 |
10 | Dasar – Dasar Manajemen | DDM | 2 |
11 | Dasar -Dasar Pemasaran | DDP | 2 |
12 | Psiklogi Pelayanan | PSP | 2 |
13 | Administrasi Perkantoran | ADP | 2 |
14 | Higiene, Sanitasi & Keselamatan Kerja | HSK | 2 |
15 | Statistika | STA | 2 |
16 | Metodologi Penelitian Pariwisata | MEP | 3 |
17 | Dasar – Dasar Bisnis | DDB | 2 |
18 | Hukum Bisnis Pariwisata | HBP | 2 |
19 | Hubungan Kerja Bisnis | HKB | 2 |
20 | Sistem Informasi Manajemen | SIM | 2 |
21 | Manajemen Sumber Daya Manusia | MSD | 2 |
22 | Kewirausahaan | KEW | 3 |
23 | Perencanaan Bisnis | PRB | 2 |
24 | Manajemen Resiko | MRE | 2 |
25 | Manajemen Keuangan | MKU | 3 |
26 | Studi Kelayakan Bisnis | SKB | 3 |
27 | Praktek Kerja Nyata | PKN | 10 |
28 | Proyek akhir | PRA | 6 |
Sub Total | 65 | ||
III. | KEMAMPUAN KERJA KHUSUS | ||
29 | Bahasa Asing Pilihan Dasar | APD | 2 |
30 | Bahasa Asing Pilihan Menengah | APM | 2 |
31 | Bahasa Asing Pilihan Lanjutan | APL | 2 |
32 | Bahasa Inggris Perjalanan 1 | BIP 1 | 2 |
33 | Bahasa Inggris Perjalanan 2 | BIP 2 | 2 |
34 | Bahasa Inggris Perjalanan 3 | BIP 3 | 2 |
35 | Bahasa Inggris Profesi Dasar | IPD | 2 |
36 | Bahasa Inggris Profesi Lanjutan | IPL | 2 |
37 | Dasar – dasar Industri Perjalanan | DIP | 2 |
38 | Dokumen Fasilitasi Perjalanan | DFP | 2 |
39 | Sistem Reservasi Komputer | SRK | 3 |
40 | Pengetahuan Bisnis Transportasi | PBT | 2 |
41 | Pengantar MICE | PME | 2 |
42 | Dokumen Pasasi Domestik | DPD | 3 |
43 | Tata Operasi Darat | TOD | 3 |
44 | Operasional Bisnis Perjalanan Wisata | OPW | 3 |
45 | Akutansi Bisnis Perjalanan | ABP | 2 |
46 | Dokumen Pasasi Internasional | DPI | 3 |
47 | Penyusunan Produk dan Paket Wisata | PPW | 3 |
48 | Pemasaran Bisnis Perjalanan | PBP | 2 |
49 | Interpretasi Produk wisata | IPW | 2 |
50 | Operasional kapal Pesiar | OKP | 2 |
51 | Manajemen Perusahaan Perjalanan Wisata | MPP | 3 |
52 | Pemahaman Lintas Budaya | PLB | 2 |
53 | Seminar Presentasi Bisnis | SEM | 3 |
54 | Penelitian Bisnis Terapan | PBI | 3 |
55 | Tehnik Pemanduan wisata | TPW | 2 |
56 | Tehnik Pemanduan Round Trip dan Tour Leader | TPR | 3 |
57 | Kegiatan Insentif Perjalanan | KIP | 2 |
58 | Aplikasi Manajemen Bisnis Perjalanan (Travel Expo) | APM | 4 |
Sub Total | 72 | ||
Total SKS | 148 |